Ticaret Kapasiteli
Ana Pazarlar | Toplam Gelir (%) |
---|---|
Kuzey Amerika | 14.00% |
Doğu Avrupa | 13.00% |
Orta Amerika | 9.00% |
Kuzey Avrupa | 9.00% |
Batı Avrupa | 8.00% |
Güney Avrupa | 8.00% |
Güney Amerika | 8.00% |
Orta Doğu | 6.00% |
İç Pazar | 6.00% |
Güney Asya | 5.00% |
Okyanusya | 4.00% |
Doğu Asya | 4.00% |
Afrika | 3.00% |
Güneydoğu Asya | 3.00% |
Toplam Yıllık Gelir: | US$1 Million - US$2.5 Million | |
---|---|---|
İhracat Yüzdesi: | 71% - 80% |
İş Şartları
Kabul Edilen Teslimat Şartları: | FOB, EXW | |||
---|---|---|---|---|
Ödeme için Kabul Edilen Para Birimi: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, CNY, CHF | |||
Kabul Edilen Ödeme Türü: | T/T, Credit Card, PayPal, Western Union | |||
En Yakın Liman: | shanghai, dongguan, shenzhen |
Ticaret Kapasitesi
Konuşulan Dil: | English, Chinese | |
---|---|---|
Ticaret Departmanında Çalışan Sayısı: | 6-10 People | |
Ortalama Teslimat Süresi: | 35 Day(s) | |
İhracat Yöntemi: |
Using an agent
|
Bu tedarikçiye e-posta gönder